کد خبر: ۲۸۷۶۷۱
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳
آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید.
قیمتنام محصول
23.000.000 _ 21.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 32.500.000 _ 31.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
13.000.000_ 11.600.000 Galexy A72 256 GB
10.200.000_ 9.400.000 Galexy A71 128 GB
 14.000.000_ 12.300.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.200.000_ 9.200.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.000.000 _7.500.000  Galaxy A51 128 GB
 7.300.000 _6.900.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.500.000 _6.200.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.500.000 _ 5.900.000

Galaxy A31  128GB
4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A21s 64GB
 4.500.000 _ 4.200.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 3.500.000 Galaxy A11 32 GB
3.300.000_2.800.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.600.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.900.000 _ 2.400.000Samsung Galaxy A01 32GB
نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین