کد خبر: ۲۸۳۴۱۵
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۲
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۸ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه آدرس متراژطبقه عمر بنا (سال)قیمت هر متر مربع (تومان )
1 اوین، خیابان هشترودی  95 3 2 70.000.000
2 سعادت آباد، آسمان ها  110 2 2 72.727.000
3 پاسداران، خیابان دشتستان  98 5 6 64.285.000
4 جشنواره، خیابان امین  63 3 7 25.000.000
5 شهران، بلوار کوهسار  90 6 1 38.330.000
6 انقلاب، خیابان رامسر  108 4 5 43.000.000
7 میدان امام حسین، خیابان ایرانمهر  61 1 3

19.000.000

8 نارمک، خیابان صادقی 65 3 7 29.230.000
9 هاشمی، بین استاد معین و سعدی  65 3 6 19.320.000
10 جیحون، خیابان طوس  120 3 1 33.333.000
11 وحدت اسلامی، بعد از چهار راه شاپور  59 3 4 17.500.000
12 بهارستان، نرسیده به خیابان صفی علیشاه  150 1 1 32.000.000
13 پیروزی، خیابان پرواز شمالی 69 2 6 21.739.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان ارجمندی راد 50 4 8 18.000.000
15 خاوران، خیابان احمد تاری  42 1 1 18.809.000
16 علی آباد، خیابان زلف خانی 112 2 3 12.500.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 شادآباد، خیابان هفده شهریور  80 1 3

13.000.000

19 دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی  95 7 3 13.000.000
20 شهید رجایی، جنب معاینه فنی  24 2 2 22.000.000
21 احمدآباد، خیابان ولیعصر شمالی  85 4 1 13.450.000
22شهرک راه آهن، خیابان هوانیروز 1352147.000.000
منبع: صراط
نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین