کد خبر: ۲۹۹۵۸۶
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.


منطقه آدرس متراژطبقه سن بنا
(سال) 
قیمت هر متر مربع (تومان)
1 قیطریه، خیابان سهیل  150 3 5 90.000.000
2 جلال آل احمد، خیابان پردیس  92 2 1 60.000.000
3 دروس، خیابان هدایت 120 1 6 81.000.000
4 شمس آباد، خیابان محمودی 101 3 2 40.000.000
5 بلوار فردوس غرب، خیابان ارم 145 5 1 53.000.000
6 نصرت، بین جمالزاده و قریب 40 3 10 40.000.000
7 دبستان، نرسیده به کوچه موسوی 41 3 10 43.902.000
8 گلبرگ شرقی، خیابان دردشت 65 3 1 55.000.000
9 وحیدیه، نرسیده به خیابان ارمغانی 50 2 25 21.000.000
10 رودکی، بالاتر  از  دامپزشکی 38 1 20 25.000.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان سلیمانی  60 4 30 22.500.000
12 خیابان مازندران، نرسیده به کوچه کلانتری  80 3 1 25.000.000
13 پیروزی، فرعی بوستان منش  55 3 17 26.360.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم 60 2 20 23.528.000
15 مسعودیه، خیابان فراهانی  70 1 25 14.285.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی  75 1 18 24.000.000
17 هلال احمر، خیابان فراتی  105 3 1 18.000.000
18 شاد آباد، خیابان هفده شهریور  81 3 4 17.000.000
19 نعمت آباد، شهرک شریفی  74 4 12 14.000.000
20 شهر ری، میدان نماز 124 2 20 20.161.000
21 چیتگر شمالی، سرو پنجم 134 4 1 30.000.000
22 شهرک راه آهن، میدان ساحل 125 4 14 35.000.000
منبع: ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین