کد خبر: ۳۰۲۸۴۴
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۲
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 دربند، خیابان اسداللهی  145 4 6 62.068.000
2 صادقیه، بین فلکه اول و دوم  88 5 1 45.454.000
3 دولت، خیابان قلندری جنوبی  95 1 5 65.263.000
4 هنگام، چهارراه استقلال  104 2 1 35.000.000
5 شهران، کوهسار جنوبی  150 11 1 35.000.000
6 وزرا، نرسیده به خیابان 32 114 5 30 43.859.000
7 پیچ شمیران، خیابان حقوقی  92 2 25 29.350.000
8 نارمک، خیابان مهر 77 4 16 35.000.000
9 شمشیری، خیابان برنا  90 2 1 25.000.000
10 بریانک، انتهای جیحون  61 4 1 18.361.000
11 میدان قزوین، خیابان احمدی  50 4 21 17.000.000
12 خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی  81 2 5 19.753.000
13 بلوار ابوذر، پل اول و دوم  59 3 17 28.813.000
14 نبرد شمالی، خیابان مظفری 43 2 15 21.512.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه، خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 یافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 13.778.000
21 چیتگر، برج تریتیوم 2 133 14 1 40.602.000
22 شهرک راه آهن  108 13 1 27.020


نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین