کد خبر: ۳۰۴۲۸۶
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۴
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

آدرس متراژطبقه عمر بنا (سال)قیمت هر متر مربع (تومان)
جردن، پارک ملت 105 3 5 85.000.000
سازمان برنامه جنوبی 80 2 17 3.000.000.000
پونک، چاردیواری 128 1 6 6.150.000.000
افسریه، آهنگ 38 3 17 760.000.000
21 متری جی 77 2 5 1.850.000.000
منیریه 58 5 4 1.840.000.000
هفت حوض، آیت 160 2 20 5.000.000.000
تهرانسر 130 13 1 4.550.000.000
آجوادنیه 140 2 2 12.600.000.000
امام زاده حسن 75 5 2 1.240.000.000
ستارخان 82 4 10 3.800.000.000
تهرانپارس 58 2 17 1.500.000.000
آذربایجان 58 3 5 2.020.000.000
شهرک آزادی 62 3 6 2.100.000.000
هفتده شهریور 63 5 10 1.040.000.000
آراج-لادن 370 2 24 5.880.000.000
بازار تهران 60 5 14 1.200.000.000
شهرک امید 146 1 32 7.150.000.000
شمیران نو 55 4 11 850.000.000
چیتگر 113 19 1 2.850.000.000
شهرک دریا 110 1 6 5.080.000.000
افسریه 65 1 1 1.795.000.000
نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین